Цены на МРТ в Лебедяни
В стоимость МРТ обследования входит:
– проведение исследования;
– выдача официального заключения в течении 1 часа (за исключением сложных случаев);
– записанное исследование в формате DICOM на диске (НОСИТЕЛЬ СD-R).
Оплата услуг производится наличным и безналичным расчетом, через кассу медицинского центра.
Утверждено 01.11.2025г.
| -5%* | |||
| Головной мозг | |||
| 1 | Головной мозг (исследование структуры мозга) | 3850 | 3658 |
| 2 | Гипофиз | 3850 | 3658 |
| 3 | Околоносовые пазухи | 3850 | 3658 |
| 4 | Глазные орбиты | 3100 | 2945 |
| 5 | Головной мозг — искл. болезни Альцгеймера / исследование гиппокампа | 5100 | 4845 |
| 6 | Головной мозг — исключение болезни Паркинсона | 4900 | 4655 |
| 7 | Головной мозг — нейроденегация / исключение эпилепсии | 4100 | 3895 |
| 8 | Головной мозг (исследование структуры) + исследование на нейроваскулярный конфликт | 4300 | 4085 |
| 9 | Головной мозг (исследование структуры) по индивидуальным параметрам | от 5000 | |
| 10 | Головной мозг + МРВ (вены ) | 6000 | 5700 |
| 11 | Головной мозг + МРА(артерии) | 6000 | 5700 |
| 12 | Головной мозг + вены ГМ + Артерии ГМ | 8500 | 8075 |
| 13 | Головной мозг + артерии + шейный отдел позвоночника | 8400 | 7980 |
| МРТ сосудов | |||
| 1 | Артерии головного мозга | 3800 | 3610 |
| 2 | Вены головного мозга | 3800 | 3610 |
| 3 | Артерии шеи | 3800 | 3610 |
| МРТ позвоночника | |||
| 1 | Шейный отдела позвоночника | 3500 | 3325 |
| 2 | Грудной отдел позвоночника | 3500 | 3325 |
| 3 | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3500 | 3325 |
| 4 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3500 | 3325 |
| 5 | один отдела позвоночника с миелографией +Т*2 | 4000 | 3800 |
| 6 | Крестцово-подвздошные суставы | 3500 | 3325 |
| 7 | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника + крестцово + подвздошные суставы | 4800 | 4560 |
| 8 | Грудина + грудино-ключичные суставы | 3800 | 3610 |
| МРТ брюшной полости | |||
| 1 | Органы брюшной полости | 5300 | 5035 |
| 2 | Забрюшинное пространство | 4800 | 4560 |
| 3 | Органы брюшной полости и забрюшинное пространство | 9000 | 8550 |
| 4 | Печень | 4300 | 4085 |
| 5 | Поджелудочная железа | 3800 | 3610 |
| 6 | Почки | 4000 | 3800 |
| 7 | Селезенка | 3800 | 3610 |
| 8 | Почки + мочеточники + мочевой пузырь | 8600 | 8170 |
| 9 | МР холангиопанкреотография | 4300 | 4085 |
| МРТ суставов | |||
| 1 | Коленный сустав (один сустав) | 4800 | 4560 |
| 2 | Плечевой сустав (один сустав) | 4800 | 4560 |
| 3 | Тазобедренный сустав (пара суставов) | 4700 | 4465 |
| 4 | Локтевой сустав (один сустав) | 4700 | 4465 |
| 5 | Голеностопный сустав (один сустав) | 4700 | 4465 |
| 6 | Одна стопа | 4700 | 4465 |
| 7 | Одна кисть | 4700 | 4465 |
| 8 | Лучезапястный сустав | 4700 | 4465 |
| МРТ малого таза | |||
| 1 | Женский таз | 4900 | 4655 |
| 2 | Мужской таз | 4900 | 4655 |
| МРТ мягких тканей | |||
| 1 | Мягкие ткани шеи | 4700 | 4465 |
| 2 | Мягкие ткани любой области с одной стороны | 4700 | 4465 |
| МРТ молочных желез | |||
| 1 | Молочные железы | 6000 | 5700 |
| 2 | Молочные железы с внутривенным контрастным усилием | 9500 | 9025 |
| 3 | Молочные железы с имплантами без внутривенного контрастного усилия | 10200 | 9690 |
| Средостение | |||
| 1 | Органы средостения включая скриннинговое ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕГКИХ с целью исключения пневмониеподобных изменений, в том числе ассоциированных с COVID-19) | 5500 | |
| Внутривенное контрастное усиление | |||
| Внутривенное контрастное усиление | 3800 | ||
| Комплексное исследование органов тела | |||
| 1 | Головной мозг + шейный отдел позвоночника + грудной отдел позвоночника + пояснично-крестцовый отдел позвоночника + органы брюшной полости и забрюшинное пространство + малый таз (мужской/женский) | 21000 | |
| 2 | Головной мозг + артерии и вены головного мозга + шейный отдел позвоночника + артерии шеи | 15000 | |
| Дополнительные услуги | |||
| 1 | Динамика в сравнении с исследованиями нашего центра | бесплатно | |
| 2 | Повторная запись данных на CD | 300 | |
* Скидка предоставляется инвалидам 1-2 группы, пенсионерам по возрасту, медицинским работникам, детям до 12 лет.
Скидки предоставляются на все виды исследований кроме комплексов.
